คลิกเพื่อขยาย
Kramer · VP-428H2
Kramer VP-428H2 DisplayPort, HDMI & VGA Auto Switcher/Scaler and PoE Provider over HDBaseT with 4K60
ระบบสัญญาณภาพ · อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ (Converter/Scaler)
- ชนิด: อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ (Converter/Scaler)
- PixPerfect™ Scaling Technology - Kramer’s precision pixel mapping and high-quality scaling technology.
- HDMI Support - HDCP 2.2 Compliant. 4K60, CEC, xvYCC color (on input), Dolby TureHD/DTS-HD Master Audio as specified in HDMI 2.0.
- HDBaseT Certified.
- System Range - For the HDBaseT output, extended reach of up to 100m (330ft) using Kramer recommended cables.
สอบถามราคา
Kramer VP-428H2 อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ (Converter/Scaler) - DisplayPort, HDMI & VGA Auto Switcher/Scaler and PoE Provider over HDBaseT with 4K60. VP-428H2 is an HDBaseT 4K transmitter/scaler with HDMI, DP and VGA inputs. VP-428H2 supports HDBaseT tunneling of Ethernet, bidirectional RS-232 and IR signals, as well as PoE to provide power to the HDBaseT receiver. It receives the selected AV signal, up-scales, down scales or bypasses the video, according to the settings selected by the user, and converts it for sending via HDBaseT, together with the tunneled data and PoE.
| Inputs | 1 DP: On a Display Port connector | 1 HDMI: On a female HDMI connector | 1 PC: On a 15-pin HD connector | 1 Stereo Analog Unbalanced Audio: On a 3.5mm mini jack | 1 IR: On a 3.5mm mini jack |
|---|---|
| Outputs | HDBaseT: On an RJ-45 port | 1 IR: On a 3.5mm mini jack |
| Ports | 1 Ethernet: On an RJ-45 female connector for port tunneling | 1 USB: On a female USB-A connector | 1 DATA RS-232: On a 3-pin terminal block for serial link extension | 1 CTRL RS-232: On a 3-pin terminal block for device control |
| Max Data Rate | 10.2Gbps (3.4Gbps per graphic channel) |
| Max. Input Resolution | 4K@60Hz (4:4:4) |
| Max. Output Resolution | 4K@60Hz (4:2:0) |
| Standards Compliance Support | HDCP 2.2 and DP 1.2A. Supports 4K60, CEC, xvYCC color (on input), Dolby TureHD/DTS-HD Master Audio as specified in HDMI 2.0. |
| Switching Time Between Inputs | 2 to 3 seconds |
| Video Latency | 2 to 3 frames |
| Input Resolutions | 640x350@60/70/85Hz, 640x400@70/85Hz, 640x480@57/60/66/72/85Hz, 720x400@70/85Hz, 720x480@60i/60p/60Hz, 720x576@50i/50p/60Hz, 800x600@56/60/72/75/85Hz, 832x624@75Hz, 848x480@59/60Hz, 864X648@60Hz, 1024x768@43i/60/70/75/85Hz, 1152x864@60/70/75/85Hz, 1152x870@60/75Hz, 1280x720@25p/30p/50p/60p/75Hz, 1280x768@50/60 (RB)/60/75/85Hz, 1280x800@59/60/75/85Hz, 1280x960@60/75/85Hz, 1280x1024@59/60/72/75/76/85Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@59/60/75Hz, 1440x900@60 (RB)/60/75/85Hz, 1600x900@60 (RB)/60/75Hz, 1600x1024@60/75Hz, 1600x1200@51/59/60/65/70/75Hz, 1680x1050@59/60/75Hz, 1920x1200@59/60/65/75Hz, 1920x1080@50i/60i/24p/25p/30p/50p/60p/60Hz, 920X1080@60s, 1920X1080@50vesa, 3840x2160@24p/25p/30p/50p/50p (420)/60p/60p (420)/60p (RB), 4096x2160@24p/25p/30p/50p/50p (420)/60p/60p (420) |
| Output Resolutions | Native, 640x480@60Hz, 720x480P@60Hz, 720x576P@50Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz, 1280x720P@50/60Hz, 1920x1080P@24/25/30/50/60Hz, 4K@24/25/30Hz, 4K2K(4:2:0)@50/60Hz |
| Source | 48V DC, 1.36A |
| Consumption | 48V DC, 410mA |
| Cooling | Convection ventilation |
| Type | Aluminum |
| Operating Temperature | 0° to +40°C (32° to 104°F) |
| Storage Temperature | -40° to +70°C (-40° to 158°F) |
| Humidity | 10% to 90%, RHL non-condensing |
| Included | Power supply |
| PRODUCT DIMENSION | 18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00" ) W, D, H |
| Accessories - PRODUCT DIMENSION | 22.30cm x 20.50cm x 2.50cm (8.78" x 8.07" x 0.98" ) W, D, H |
| PRODUCT WEIGHT | 0.9kg (1.9lbs) approx. |
| Accessories - PRODUCT WEIGHT | 0.9kg (1.9lbs) approx. |
| SHIPPING DIMENSION | 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83" ) W, D, H |
| Accessories - SHIPPING DIMENSION | 35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83" ) W, D, H |
| SHIPPING WEIGHT | 1.4kg (3.2lbs) approx. |
| Accessories - SHIPPING WEIGHT | 1.4kg (3.2lbs) approx. |
| Ref. Code | TCR-U36YLG |





























